Quality is life, service is the tenet
介電常數測試儀/介電常數介質損耗測試儀工作特性
1.Q值測量
a.Q值測量范圍:2~1023;
b.Q值量程分檔:30、100、300、1000、自動換檔或手動換檔;
c.標稱誤差
A | C | |
頻率范圍 | 25kHz~10MHz | 100kHz~10MHz |
固有誤差 | ≤5%±滿度值的2% | ≤5%±滿度值的2% |
工作誤差 | ≤7%±滿度值的2% | ≤7%±滿度值的2% |
頻率范圍 | 10MHz~60MHz | 10MHz~160MHz |
固有誤差 | ≤6%±滿度值的2% | ≤6%±滿度值的2% |
工作誤差 | ≤8%±滿度值的2% | ≤8%±滿度值的2% |
2.電感測量范圍
A | C |
14.5nH~8.14H | 4.5nH~140mH |
3.電容測量
A | C | |
直接測量范圍 | 1~460p | 1~205p |
主電容調節(jié)范圍 | 40~500pF | 18~220pF |
準確度 | 150pF以下±1.5pF; 150pF以上±1% | 150pF以下±1.5pF 150pF以上±1% |
注:大于直接測量范圍的電容測量見使用方法。
4.信號源頻率覆蓋范圍
| A | C |
頻率范圍 | 10kHz~60MHz | 0.1~160MHz |
CH1 | 10~99.9999kHz | 0.1~0.999999MHz |
CH2 | 100~999.999kHz | 1~9.99999MHz |
CH3 | 1~9.99999MHz | 10~99.9999MHz |
CH4 | 10~60MHz | 100~160MHz |
頻率指示誤差 | 3×10-5±1個字 |
5.Q合格指示預置功能:預置范圍:5~1000
6.Q表正常工作條件
a. 環(huán)境溫度:0℃~+40℃;
b.相對濕度:<80%;
c.電源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。
7.其他
a.消耗功率:約25W;
b.凈重:約7kg;
c.外型尺寸:(寬×高×深)mm:380×132×280。